
「赤田分譲地」完売しました。ありがとうございました!
| 所在地 | 富山市赤田631番外10筆 |
|---|---|
| 開発面積 | 5134.93m2 |
| 開発許可番号 | 富山市指令建指第 H181563 号 |
| 総区画数 | 18区画 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種高層住居専用地域 第一種住居地域(一部赤田地区計画有) |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 上水道 | 富山市下水道局(負担金 47,250円) |
| 下水道 | 公共下水道(受益者負担金 1m2 460円) |
| 融雪負担金 | 1区画 150,000円 |
| 売主 | (有)佐々木 |
| 仲介 | (有)岩島建産 |
| 近隣施設 | ・交通…地鉄バス 赤田停留所 510m ・教育…蜷川小学校 900m/にながわ保育園 1000m ・買物…大阪屋ショップ 800m ・医療…メディカルタウン興南 1500m |
「フェアタウン藤木」完売しました。ありがとうございました!
| 所在地 | 富山市藤木 |
|---|---|
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 60% |
| 開発面積 | 2429.41m2(予定) |
| 総区画数 | 8区画 |
| 道路 | 幅員6mアスファルト舗装道路 |
| 上水道 | 公営水道 |
| 排水 | 公共下水道 |
| 電気 | 北陸電力 |
| ガス | 都市ガス |
| 水道加入金 | 47,250円 |
| 下水道負担金 | 460円/m2 |
| 開発許可番号 | 富山市指令建指第 H181585 号 |
| 取引態様 | 売主 |