
![]() |
| 種別 | 所在地 | 価格 | 土地面積 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売地 | 富山市粟島町3丁目 | 契約済 | 214.30㎡ / 64.82坪 | 13.2万円 | 詳細 |
| 売地 | 富山市藤木 | 722.6万円 | 240.08㎡ / 72.26坪 | 10万円 | 詳細 |
| 売地 | 中新川郡立山町浅生 | 500万円 | 277.99㎡ / 84.09坪 | 5.9万円 | 詳細 |
| 売地 | 富山市東町1丁目 | 契約済 | 247.11㎡/74.75坪 | 22.5万円 | 詳細 |
| 住宅用地 アパート用地 | 富山市粟島町2丁目 | 契約済 | 837.92㎡ / 253.47坪 | 11.0万円 | 詳細 |
| 住宅用地・事業用地 | 富山市上冨居2丁目 | 2,138.0万円 | 477.68㎡ / 144.29坪 | 14.8万円 | 詳細 |
| フェアタウン手屋 | 富山市手屋2丁目地内 | 10.6万円~ | 詳細 | ||
| 住宅用地 事業用地 | 富山市手屋1丁目 | 995.2万円 | 658.00㎡/199.04坪 | 5.0万円 | 詳細 |
| 店舗用地・事業用地 | 富山市手屋2丁目 | 2,483.5万円 | 1,642㎡/496.70坪 | 5.0万円 | 詳細 |
| 売地 | 富山市上冨居2丁目 | 993.0万円 | 234.61㎡/ 70.97坪 | 14.0万円 | 詳細 |
| 売地 | 富山市西公文名町 | 1,492万円 | 274.16㎡/82.93坪 | 18万円 | 詳細 |
| 住宅用地・事業用地 | 中新川郡立山町野口 | 1,137.7万円 | 537.35㎡ / 162.54坪 | 7.0万円 | 詳細 |
| 売地 | 富山市藤木 | 2,284万円 | 719.00㎡/217.49坪 | 10.5万円 | 詳細 |
![]() |
| 種別 | 所在地 | 価格 | 間取り | 土地面積 / 建築面積 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売店舗 | 富山市布瀬本町 | 4,500万円 | 294.99㎡(89.23坪) / 180.50㎡(54.60坪) | 詳細 | |
| 中古住宅 | 富山市山室荒屋 | 1,250円 | 3LDK | 132.72㎡(40.01坪) / 86.78㎡(26.25坪) | 詳細 |
| 中古住宅 | 富山市長江3丁目 | 620万円 | 5DK | 186.34㎡(56.36坪) / 68.52㎡(29.40坪) | 詳細 |
| 中古住宅 | 黒部市天神新 | 2,800万円 | 6LDK | 270.74㎡(81.89坪) / 186.37㎡(56.37坪) | 詳細 |
| 売事務所 | 富山市東岩瀬町荒木町 | 1,200万円 | 69.99坪 / 27.83坪 | 詳細 |